 
          
        
          
        
       
             
          
        
          
        
       
          
        
          
        
      | Purificação de água | UV Destrua o DNA dos microorganismos e faça-os morrer | Guia espiral Design patenteado, efeito antibacteriano mais óbvio | 
| Modelo | CUV-718 | CUV-724 | CUV-736 | CUV-755 | CUV-772 | CUV-7110 | CUV-818 | CUV-824 | CUV-836 | CUV-855 | CUV-872 | CUV-8110 | 
| Consumo de energia (W) | 22W | 26W | 40W | 55W | 80W | COMO | 22W | 26W | 40W | 55W | 80W | COMO | 
| UV-C(W) | 18W | 24W | 36W | 55W | 2×36W | 2×55W | 18W | 24W | 36W | 55W | 2×36W | 2×55W | 
| UV-C(%)8000 horas | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Capacidade (L) | 25.000 | 40.000 | 55.000 | 65.000 | 90.000 | 120.000 | 25.000 | 40.000 | 55.000 | 65.000 | 90.000 | 120.000 | 
| Pressão máxima (barra) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| Através do fluxo (L/h) | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 
| Adaptador de entrada/saída | 38/50mm 38/50mm38/50mm 38/50mm38/50mm 38/50mm | 25/32/38mm | ||||||||||
 
         
         
         
         
           
           
           
          